模型定价
透明计费,按量付费,用多少花多少
| 模型 | 提供商 | 输入价格 | 输出价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | OpenAI | ¥2.5 / 1M tokens | ¥10.0 / 1M tokens | 最新旗舰模型 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | ¥0.15 / 1M tokens | ¥0.6 / 1M tokens | 轻量高效 |
| gpt-4-turbo | OpenAI | ¥1.0 / 1M tokens | ¥3.0 / 1M tokens | 128K 上下文 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | ¥0.05 / 1M tokens | ¥0.15 / 1M tokens | 性价比首选 |
| gpt-image-2 | OpenAI | - | ¥0.1 / 张 | 图片生成 |
| dall-e-3 | OpenAI | - | ¥0.4 / 张 | 高质量图片 |
| claude-opus-4 | Anthropic | ¥15.0 / 1M tokens | ¥75.0 / 1M tokens | 最强推理能力 |
| claude-sonnet-4 | Anthropic | ¥3.0 / 1M tokens | ¥15.0 / 1M tokens | 平衡性能与价格 |
| claude-3.5-sonnet | Anthropic | ¥2.1 / 1M tokens | ¥10.5 / 1M tokens | 高速响应 |
| claude-3-haiku | Anthropic | ¥0.25 / 1M tokens | ¥1.25 / 1M tokens | 极速轻量 |
| gemini-2.5-pro | ¥1.25 / 1M tokens | ¥5.0 / 1M tokens | 最新 Gemini Pro | |
| gemini-2.5-flash | ¥0.075 / 1M tokens | ¥0.3 / 1M tokens | 快速响应 | |
| gemini-1.5-pro | ¥0.35 / 1M tokens | ¥1.4 / 1M tokens | 1M 上下文 | |
| glm-4-plus | 智谱 | ¥0.05 / 1K tokens | ¥0.05 / 1K tokens | 国产旗舰 |
| glm-4-flash | 智谱 | ¥0.01 / 1K tokens | ¥0.01 / 1K tokens | 免费体验 |
| glm-4-air | 智谱 | ¥0.001 / 1K tokens | ¥0.001 / 1K tokens | 超低价 |
| moonshot-v1-8k | 月之暗面 | ¥0.012 / 1K tokens | ¥0.012 / 1K tokens | 长文本处理 |
| moonshot-v1-32k | 月之暗面 | ¥0.024 / 1K tokens | ¥0.024 / 1K tokens | 32K 上下文 |
| moonshot-v1-128k | 月之暗面 | ¥0.06 / 1K tokens | ¥0.06 / 1K tokens | 128K 上下文 |
| qwen-max | 通义千问 | ¥0.04 / 1K tokens | ¥0.12 / 1K tokens | 阿里旗舰 |
| qwen-plus | 通义千问 | ¥0.004 / 1K tokens | ¥0.012 / 1K tokens | 平衡性能 |
| qwen-turbo | 通义千问 | ¥0.002 / 1K tokens | ¥0.006 / 1K tokens | 高速低成本 |
| abab6.5-chat | MiniMax | ¥0.03 / 1K tokens | ¥0.03 / 1K tokens | 海螺AI |
| abab5.5-chat | MiniMax | ¥0.015 / 1K tokens | ¥0.015 / 1K tokens | 经济版 |
计费说明
按量计费
严格按实际使用的 Token 数量计费,无最低消费门槛
余额充值
充值后即可使用,余额永久有效,随时可查账单明细
数据安全
您的请求内容和数据不会被存储,保护隐私安全
实时结算
费用实时扣除,用量明细即时更新,消费透明可控
立即开始使用
注册即可获取 API Key,开始调用各大模型
免费注册